Asuntokeskus Puttonen Lkv
- Y-tunnus
- 1522635-2
- Rekisteritila
- Toimii (PRH)
Jyväskylässä listatut välitysliikkeet yhdellä sivulla: toimistot, ketjut ja julkaistut hinnastot. Yksittäisten liikkeiden palkkioita ei näytetä, mutta kerromme, kuinka moni on julkaissut hinnaston ja mikä on ilmoitettujen palkkioiden mediaani.
Palkkio: 20 julkaistua hinnastoa, tarkistettu 28.8.2026–3.9.2026. Ilmoitettu palkkio osakkeesta, ei toteutuneita palkkioita. Mukana 4 ketjun ohjehintaa. Lähteet: PRH:n avoin data (tarkistettu 8.10.2026) ja liikkeiden omat verkkosivut. Aineisto päivitetty 9.10.2026. Laskentatapa.
Asuntojenmyynti.fi valitsee alueen välittäjistä neljä sopivaa, ja he ottavat sinuun yhteyttä. Yksi lomake, ei puhelinsoittoa ensin.
Ensin ovat toimistot Jyväskylässä, joilta olemme löytäneet verkosta julkaistun hinnaston. Sitten tulevat muut toimistot. Molemmissa ryhmissä järjestys on aakkosellinen.
Järjestys ei ole myynnissä. Sivulla ei ole maksettuja paikkoja, eikä mikään välitysliike voi vaikuttaa sijaintiinsa listalla. Lue lisää järjestyksestä.
| Välitysliike | Osoite | Ketju | Hinnasto | Avaa yrityksen sivu |
|---|---|---|---|---|
| Kiinteistönvälitys Enberg Oy LKV | Asemakatu 10, 40100 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Kiinteistönvälitys LKV Cello | Hannikaisenkatu 29 A 17, 40100 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Kiinteistönvälitys LKV Savolin Oy | Kauppakatu 41 B 11, 40100 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 9.10.2026 | › |
| Koivu LKV | Kilpisenkatu 9, 40100 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Maria Lumi Oy Lkv | Metsontie 8, 40400 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 28.8.2026 | › |
| Notariaattipalvelu Pekka Pietilä Oy - Jyväskylä | Kauppakatu 6 A 11, 40100 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| OP Koti Kauppakatu | Kauppakatu 22, 40100 | OP Koti | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| OP Koti Keljonkeskus | Kylmälahdentie 6, 40500 | OP Koti | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| OP Koti Palokankeskus | Saarijärventie 50-52, 40270 | OP Koti | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| OP Koti Taulumäki | Kankaankatu 17, 40200 | OP Koti | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| REMAX Ilo | Yliopistonkatu 19 lh 1, 40100 | RE/MAX | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Sp-Koti Jyväskylä | Kauppakatu 23, 40100 | Sp-Koti | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Suomala LKV Oy | Väinönkatu 36, 40100 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 28.8.2026 | › |
| Teema-asunnot Oy | Koivurannantie 1, 40400 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 28.8.2026 | › |
| Vendo LKV | Kauppakeskus Sokkari, Kauppakatu 24, 2.krs, 40100 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Edustustalo Mikko Hilden LKV | Puistokatu 11, 40100 | Itsenäinen | Hinnastoa ei löytynyt verkosta | › |
| Keski-Suomen Oma Koti Oy | Tikstaalintie 20, 40800 | Itsenäinen | Hinnastoa ei löytynyt verkosta | › |
| Kiinteistönvälitys Kotoisa LKV Oy | Asemakatu 6, 40100 | Itsenäinen | Hinnastoa ei löytynyt verkosta | › |
| Koti ja Kontu LKV | Saihokatu 5 A 11, 40630 | Itsenäinen | Hinnastoa ei löytynyt verkosta | › |
20 Jyväskylässä toimivaa toimistoa on julkaissut hinnastossaan selkeän prosenttipalkkion osakehuoneistolle. Niiden mediaani on 4,96 % ja vaihteluväli 2,9 %–6,3 % (sis. alv). Lisäksi useimmilla on vähimmäispalkkio ja osalla kiinteä hinta, joita tämä luku ei sisällä.
Yksittäisten liikkeiden palkkioita emme julkaise. Hinnaston löydät liikkeen omalta sivulta linkistä "Hinnasto julkaistu". Lue, miten mediaani lasketaan →
Pyydä vähintään kolme tarjousta kirjallisena. Kysy, mitä palkkio sisältää (markkinointi, kuvaus, asiakirjat), kuinka pitkä toimeksiantosopimus on ja mitä tapahtuu, jos asunto ei mene kaupaksi. Prosentti velattomasta vai myyntihinnasta on eri asia.
Pyyntö menee Asuntojenmyynti.fi:n palveluun, ei tämän sivun yksittäisille välitysliikkeille.